Перегрузочная способность силовых масляных трансформаторов мощностью 16 ... 3200 кВ А

Перегрузочная способность силовых масляных трансформаторов мощностью 16 ... 3200 кВ А

Допустимые систематические нагрузки не вызывают сокращения нормируемого срока службы трансформатора, так как за продолжительность графика нагрузки обеспечивается нормальный или пониженный против нормального расчетный износ изоляции. Допустимые аварийные перегрузки вызывают повышенный по сравнению с нормальным расчетный износ витковой изоляции, что может привести к сокращению нормированного срока службы трансформатора, если повышенный износ впоследствии не компенсирован нагрузками с износом витковой изоляции ниже нормального.


Максимально допустимые систематические нагрузки и допустимые аварийные перегрузки масляных трансформаторов определяются в соответствии с табл. 1 и 2.
В таблицах приведены значения К2 и h для суточного прямоугольного двухступенчатого графика нагрузки трансформатора при различных значениях Ki и θохл. Для промежуточных значений К1 и θохл значение К2 следует определять линейной интерполяцией.
θохл - температура окружающей среды, °С;

К1 - начальная нагрузка, предшествующая нагрузке или перегрузке К2 или нагрузка после снижения К2, в долях номинальной мощности или номинального тока:

К1 = S1 / Эном = l1 / I ном

К2 - нагрузка или перегрузка, следующая за начальной нагрузкой К1, в долях номинальной мощности или номинального тока,

К2 = S2 / Эном = l2 / I ном

h - продолжительность нагрузки К2 на двухступенчатом суточном графике нагрузки, ч.
В табл. 1 обозначение:
(+) указывает на то, что для данного режима нагрузки расчетное значение К2 >2,0, но допускается его любое значение в интервале 1,5< К2< 2,0.

Табл. 1 - Нормы максимально допустимых систематических нагрузок

h, ч К2 при значениях К1 = 0,25...1,0
0.25 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
θохл = - 20 °С
0.5 + + + + + + + +
1 + + + + + + + +
2 + + 1.99 1.96 1.93 1.89 1.85 1.79
4 1.70 1.69 1.67 1.66 1.64 1.62 1.60 1.57
6 1.56 1.55 1.54 1.54 1.53 1.51 1.50 1.48
8 1.48 1.48 1.47 1.47 1.46 1.45 1.45 1.43
12 1.41 1.40 1.40 1.40 1.40 1.39 1.39 1.38
24 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
θохл = - 10 °С
0.5 + + + + + + + +
1 + + + + + + + 1.95
2 1.95 1.92 1.90 1.87 1.83 1.79 1.75 1.69
4 1.62 1.61 1.60 1.58 1.56 1.54 1.52 1.48
6 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.42 1.40
8 1.41 1.41 1.40 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36
12 1.34 1.34 1.33 1.33 1.33 1.32 1.31 1.31
24 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
θохл = 0 0С
0.5 + + + + + + + +
1 + + + + + 1.99 1.91 1.8
2 1.86 1.83 1.80 1.77 1.74 1.69 1.64 1.56
4 1.54 1.53 1.51 1.50 1.48 1.46 1.43 1.38
6 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.34 1.31
8 1.34 1.33 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.27
12 1.27 1.26 1.26 1.26 1.25 1.25 1.24 1.22
24 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
θохл = 10 0С
0.5 + + + + + + + 1.84
1 + + + 2.00 1.94 1.86 1.76 1.60
2 1.76 1.73 1.70 1.67 1.63 1.58 1.51 1.40
4 1.46 1.44 1.43 1.41 1.39 1.36 1.32 1.25
6 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.27 1.24 1.20
8 1.26 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.20 1.17
12 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15 1.13
24 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
θохл = 20 0С
0.5 + + + + + 1.98 1.81 1.00
1 + 1.97 1.92 1.87 1.80 1.71 1.57 1.00
2 1.66 1.63 1.60 1.56 1.51 1.45 1.35 1.00
4 1.37 1.35 1.34 1.32 1.29 1.25 1.19 1.00
6 1.25 1.24 1.23 1.21 1.20 1.17 1.13 1.00
8 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15 1.13 1.09 1.00
12 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08 1.06 1.00
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
θохл = 30 0С
0.5 + + + + 1.92 1.76 1.27 -
1 1.89 1.84 1.79 1.73 1.64 1.51 1.12 -
2 1.55 1.52 1.48 1.44 1.38 1.29 1.02 -
4 1.28 1.26 1.24 1.21 1.18 1.21 0.97 -
6 1.16 1.15 1.13 1.12 1.09 1.05 0.95 -
8 1.09 1.08 1.08 1.06 1.05 1.02 0.94 -
12 1.02 1.02 1.01 1.00 0.99 0.97 0.92 -
24 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 -
θохл = 40 °С
0.5 + + 1.94 1.84 1.69 1.26
1 1.75 1.70 1.64 1.56 1.44 1.08
2 1.43 1.39 1.35 1.30 1.21 0.96
4 1.17 1.15 1.13 1.09 1.04 0.89
6 1.06 1.05 1.03 1.01 0.97 0.86
8 1.00 0.99 0.98 0.96 0.93 0.85
12 0.93 0.92 0.91 0.90 0.88 0.84
24 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82


Табл. 2 - Нормы допустимых аварийных перегрузок

h, ч К2 при значениях К1 = 0,25 - 1,0
0.25 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
θохл = - 20 °С
0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
4 1.90 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
6 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
8 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
12 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
24 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
θохл = - 10 °С
0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 1.90
4 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 1.70 1.70
6 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
12 1.60 1.60 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
θохл = 0 °С
0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 2.00 2.00 2.00 1.90 1.90 1.90 1.90 1.80
4 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60
6 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50 1.50 1.50
8 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
12 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
θохл = 10 °С
0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 1.90
4 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 1.70 1.70
6 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
12 1.60 1.60 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
θохл = 20 °С
0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
2 1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 1.70 1.70 1.60
4 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.40 1.40 1.40
6 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.30
8 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
12 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
24 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
θохл = 30 °С
0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90
1 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 1.90 1.80 1.70
2 1.80 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60 1.50 1.40
4 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.30 1.30 1.30
6 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.20
8 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
12 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
24 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
θохл = 40 °С
0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 1.70
1 2.00 1.90 1.90 1.90 1.80 1.70 1.60 1.40
2 1.60 1.60 1.60 1.50 1.50 1.40 1.30 1.30
4 1.30 1.30 1.30 1.30 1.20 1.20 1.20 1.20
6 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.10
8 1.20 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
12 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
24 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Все статьи